续表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 备注 | 
| 周期合理性 | 表征对于周期性知识进化的进化周期设置的合理性 | ||
| 进化整合性 | 表征周期进化与应用进化、个体进化与群体进化间的整合特性 | ||
| 阈值适宜性 | 表征进化阈值与淘汰阈值相对于当前环境的适宜性 | ||
| 知识进化 | 行力有效性 | 表征进化行为(尤其更新与完善操作)的有效程度 | |
| 绩效 | 激活有效性 | 表征对休眠知识实施激活操作的及时性与有效性 | |
| 非编码特性 | 表征知识进化子系统对非编码知识进化的支持程度 | ||
| 知 | 智能特性 | 表征知识进化的全自动实施程度与水平 | |
| 识 | 进化效率 | 表征知识进化过程中的投入产出水平 | |
| 链 | 检索效益 | 表征系统对用户知识需求的响应速度与质量 | |
| 结 占 | 适配效益 | 表征辅助知识应用的知识适配操作的效率与有效性 | |
| 修正效益 | 表征辅助知识应用的知识修正操作的效率与有效性 | ||
| 合 | 知识应用 | 再修正效益 | 表征基于实际应用效果的知识再修正操作的效率与有效性 | 
| 绩 | 辅助绩效 | 决策效益 | 表怔知识决策的效率和有效性 | 
| 效 | 自组织特性 | 表征基于知识应用过程的系统自组织程度 | |
| 应用满意度 | 表征知识应用各辅助组分间的整合特性 | ||
| 辅助成本率 | 表征知识应用辅助成本效益比 | ||
| 瓶颈结点数 | 表征知识链上依前驱后继关系判定为瓶颈结点的数量 | ||
| 结点间的 | 瓶颈程度 | 表征被判定为瓶颈结点的相对制约程度(瓶颈水平) | |
| 整合程度 | 结点协同性 | 表征知识链上各结点活动间的相互兼容与支持程度 | |
| 整合效率 | 表征维护或增强结点间整合特性的投人效益比 | 
上述指标体系中,每个叶结点指标的具体含义见“备注”栏。其中的大部分指标为主观评判型的定性指标,其评价值在〔0,1〕上分布。指标实效与理想绩效越接近,其数值越小。相关调研与数据采集方法同前。
对于少数指标定量化,将实测值与其定量阈值相除,将〔0,1〕区间5等分并将商值实施归位离散化。如对该指标值期望越大越好,则用1减去上述结果(离散值)得到的差作为该指标的测度值,用于后续的整合计算;如对该指标值期望越小越好,则直接用上述离散值作为该指标的测度值。例如,对于指标“瓶颈结点数”,其阈值为13,且期望知识链上瓶颈结点数目越少越好。如实际评价的瓶颈结点数为2,实测值与其定量阈值的商为2/13,落在区间〔0,0.21内。此时,以“0.2”作为该指标的测度值,用于向上级指标的绩效整合计算。
(未完待续) 声明:部分资料来自合作媒体及网络,不代表本站观点。关键字:表征,结点,知识,进化,指标