国内网上热卖商品和服务的调査统计情况,显示出当前人们的购物状况与偏好,为想做网上生意的人们提供了开店导向。
表12-1国内网上热卖商品和服务调査统计表
| 序号 | 商品和服务种类 | 用户最近半年在网上购买过的产品和服务所占比例/% | 用户认为网上商品和服务还不能提供满足的所占比例/队 | 
| 1 | 图书、报纸、杂志及其他 | 48.10 | 17.40 | 
| 2 | 音像制品 | 36.70( 海口企业网站建设www.hiSoSi.com整理) | 14.20 | 
| 3 | 计算机及其配件 | 28.50 | 19.00 | 
| 4 | 服装 | 15.80 | 12.90 | 
| 5 | 网络游戏用品 | 15.70 | 6.10 | 
| 6 | 生活、家居用品及服务 | 15.70 | 9.30 | 
| 7 | \1?3播放机 | 15.00 | 9.70 | 
| 8 | 手机 | 14.50 | 14.90 | 
| 9 | 电脑软件 | 13.70 | 13.10 | 
| 10 | 化妆用品 | 11.80 | 5.20 | 
| 11 | I?电话卡、手机充值卡及其他 | 8.90 | 6.80 | 
| 12 | 数码电子产品 | 8.20 | 9.30 | 
| 13 | 数码相机 | 7.90 | 10.80 | 
| 14 | 体育用品 | 7.30 | 6.60 | 
| 15 | 旅行票务与旅店预订服务 | 6.90 | 12.00 | 
| 16 | 付费订阅与付费会员服务 | 6.80 | 7.60 | 
| 17 | 家电产品 | 5.50 | 13.30 | 
| 18 | 办公用品 | 5.00 | 6.40 | 
| 19 | 鲜花、蛋糕及其他礼品服务 | 4.80 | 7.50 | 
| 20 | 医药、医疗保健用品及服务 | 4.30 | 9.20 | 
| 21 | 教育学习服务 | 4.10 | 11.90 | 
| 22 | 食品 | 2.60 | 10.30 | 
| 23 | 理财、保险类产品及服务 | 1.10 | 7.50 | 
| 24 | 其他 | 2.30 | 1.80 | 
总的来说,以下几类商品在网店中销售得很好,也有很大的潜力。
(未完待续) 声明:部分资料来自合作媒体及网络,不代表本站观点。本站不对上述言论承担责任。关键字:商品,服务,网上,付费,热卖